Visite
Gio, 19/11/2009
Descrizione del dato
VISITE TOTALI ESCLUSI MOTORI DI RICERCA
La visita al sito web viene rilevata all’apertura della prima pagina da parte dell’utente e viene incrementata ogni 60 minuti consecutivi di presenza nel web da parte dello stesso utente. Sono esclusi gli accessi dei motori di ricerca.
VISITE SOLO DAI MOTORI RICERCA
La visita al sito web da parte del motore di ricerca viene rilevata all’apertura della prima pagina da parte del motore di ricerca e viene incrementata ogni 60 minuti consecutivi di presenza nel web da parte del motore di ricerca.
Finalità dell’informazione
Fonte di rilevazione: Google Analytics – PHP Stats
Frequenza di rilevazione: mensile
Unità di misura: 1 visita = da 1 minuto fino ad un massimo di 60 minuti continuativi (sessione)
id:22
DATI ANALITICI: |
Mese | Numeri assoluti | Media giornaliera | ||
Visite esclusi motori di ricerca | Visite solo motori di ricerca | Visite esclusi motori di ricerca | Visite solo motori di ricerca | |
01/07 | 6878 | 583 | 222 | 19 |
02/07 | 5314 | 478 | 190 | 17 |
03/07 | 6387 | 572 | 213 | 19 |
04/07 | 4861 | 619 | 162 | 21 |
05/07 | 6129 | 797 | 198 | 26 |
06/07 | 6026 | 477 | 201 | 16 |
07/07 | 5888 | 493 | 190 | 16 |
08/07 | 5005 | 494 | 161 | 16 |
09/07 | 6566 | 500 | 219 | 17 |
10/07 | 9627 | 538 | 321 | 18 |
11/07 | 8154 | 556 | 263 | 18 |
12/07 | 5084 | 334 | 242 | 16 |
01/08 | 9493 | 565 | 306 | 18 |
02/08 | 10099 | 273 | 348 | 9 |
03/08 | 12716 | 448 | 410 | 14 |
04/08 | 14378 | 1539 | 479 | 51 |
05/08 | 14523 | 1767 | 468 | 57 |
06/08 | 13385 | 1673 | 446 | 56 |
07/08 | 15848 | 2447 | 511 | 79 |
08/08 | 9309 | 1038 | 300 | 33 |
09/08 | 17258 | 1188 | 575 | 40 |
10/08 | 20823 | 506 | 672 | 16 |
11/08 | 16985 | 1790 | 566 | 60 |
12/08 | 13687 | 647 | 442 | 21 |
01/09 | 22121 | 1331 | 714 | 43 |
02/09 | 17329 | 866 | 619 | 31 |
03/09 | 22351 | 826 | 721 | 27 |
04/09 | 20459 | 1887 | 682 | 63 |
05/09 | 20736 | 3774 | 669 | 122 |
06/09 | 19504 | 902 | 650 | 30 |
07/09 | 21627 | 1601 | 698 | 52 |
08/09 | 15497 | 1500 | 500 | 48 |
09/09 | 23733 | 4147 | 791 | 138 |
10/09 | 30188 | 3838 | 974 | 124 |
11/09 | 27775 | 4159 | 926 | 139 |
12/09 | 19507 | 1925 | 629 | 62 |
01/10 | 32754 | 1918 | 1057 | 62 |
02/10 | 23786 | 1068 | 850 | 38 |
03/10 | 27455 | 1601 | 886 | 52 |
04/10 | 27569 | 2940 | 919 | 98 |
05/10 | 26469 | 2712 | 854 | 87 |
06/10 | 26514 | 470 | 884 | 16 |
07/10 | 25237 | 1706 | 814 | 55 |
08/10 | 17887 | 918 | 577 | 30 |
09/10 | 32769 | 539 | 1092 | 18 |
10/10 | 33049 | 3260 | 1066 | 105 |
11/10 | 27593 | 10798 | 985 | 386 |
12/10 | 23262 | 5516 | 750 | 178 |
01/11 | 31359 | 946 | 1012 | 31 |
02/11 | 26661 | 2503 | 952 | 89 |
03/11 | 32627 | 2920 | 1052 | 94 |
04/11 | 28322 | 564 | 944 | 19 |
05/11 | 28047 | 2748 | 905 | 89 |
06/11 | 26577 | 974 | 886 | 32 |
07/11 | 25618 | 2764 | 826 | 89 |
08/11 | 22146 | 4978 | 714 | 161 |
Mar, 22/06/2010