Utilizzo dell’albo dinamico online



 

DESCRIZIONE:
Tipologia della rilevazione:

Descrizione del dato
Il dato rileva la consultazione dell’Albo dinamico on line in termini di ricerche effettuate, di medici chirurghi e di odontoiatri “visitati”, di schede dei medici chirurghi e degli odontoiatri consultate.

Finalità dell’informazione

 

Data inizio rilevazione:

Fonte di rilevazione:

Frequenza di rilevazione:

Unità di misura:

id:248


DATI ANALITICI:
Mese Ricerche effettuate Schede richieste Medici Chirurghi Schede richieste Odontoiatri
01/09 3266 4245 1027
02/09 2655 3924 683
03/09 3990 2742 621
04/09 1645 2355 525
05/09 1470 1658 686
06/09 1295 1400 770
07/09 1925 1365 893
08/09 1159 425 280
09/09 1230 1659 630
10/09 3586 2110 694
11/09 4093 2905 692
12/09 2808 2284 274
01/10 3852 2411 463
02/10 4049 3216 561
03/10 4258 3750 460
04/10 3452 3285 739
05/10 3460 3312 909
06/10 3222 3469 1016
07/10 2586 2951 924
08/10 2666 2794 648
09/10 5585 5213 1540
10/10 3609 3915 1132
11/10 3566 3654 1104
12/10 2252 2230 652
01/11 3621 3440 869
02/11 3896 4052 818
03/11 4675 4301 1543
04/11 4065 4309 772
05/11 3823 3899 1185
06/11 3596 3560 935
07/11 2496 2496 849
08/11 2079 2100 624

 

 

Ultimo aggiornamento
Lun, 21/06/2010

 

Ultimo aggiornamento

23 Settembre 2014, 18:03

Powered by Cooperativa EDP La Traccia