Telefonia 2011

DESCRIZIONE:
Tipologia della rilevazione:
Descrizione del dato
L’indicatore rappresenta per il determinato periodo le spese per la telefoniaFinalità dell’informazioneLa diversa composizione delle spese suddivise per numero telefonico consente di monitorare le varie componenti e la possibilità di intervenire al fine di ottenre economie

 

Data inizio rilevazione: 01/01/2011

Fonte di rilevazione: dati forniti dai gestori di telefonia Vodafone (SMS), British Telecom

Frequenza di rilevazione: mensile

Unità di misura: euro

id:9998-2011

Galleria fotografica (scorri)

DATI ANALITICI:
Mese Canoni Traffico
Internet
SMS – MMS
BRITISH TELECOM
SMS VODAFONE NUMERO VERDE TRAFFICO TELEFONICO IVA E SPESE AMM.VE TOTALE
01/11 368,45 644,37 61,10 134,77 84,53 3,59 259,82 1.556,63
02/11 366,17 117,93 18,36 134,77 152,35 68,05 171,99 1.029,62
03/11 366,59 0 0 378,18 247,03 60,05 189,54 1.262,66
04/11 365,85 8,92 0,47 378,18 141,79 35,67 186,63 1117,50
05/11 904,43 102,19 9,10 77,21 111,98 13,00 228,15 1446,06
06/11 455,04 39,00 0,00 106,37 171,41 46,16 334,86 1152,84
07/11 686,72 97,20 0,00 82,46 90,05 34,29 569,35 1560,06
08/11 686,73 97,20 0,00 82,46 108,32 31,76 572,45 1578,91
09/11 189,50 0,00 0,00 0,00 179,90 0,00 77,57 446,97
Totale 4.389,48 1.106,81 89,03 1.374,39 1.287,36 292,56 2.611,61 11.151,24
Percentuale % 39,36 9,93 0,80 12,32 11,54 2,62 23,42 100,00

Ultimo aggiornamento

23 Settembre 2014, 19:07

Powered by Cooperativa EDP La Traccia