Raggiunto già a fine agosto 2020 il numero record di 121 neoiscritti medici chirurghi
Data:
2 Settembre 2020
il grafico illustra il numero record di neoiscritti medici chirurghi raggiunto nell’anno in corso. Solo nel 1980 era stato superato il numero 100 di neoiscritti medici chirurghi, Confermata la prevalenza delle dottoresse (70 versus 51)
Ben otto sono stati i Consigli Direttivi dedicati alla loro iscrizione:
13-mar | 1 |
20-mar | 28 |
23-mar | 20 |
02-apr | 13 |
11-apr | 2 |
18-lug | 22 |
30-lug | 15 |
26-ago | 20 |
totale | 121 |
Inoltre, 11 sono stati i neoiscritti odontoiatri
Ecco i loro nomi:
medici chirurghi
KOSTA VIKTOR | 13/03/2020 |
ALBARELLO THAIRA | 20/03/2020 |
BAILO RAFFAELE | 20/03/2020 |
BONUCCI ALESSIO | 20/03/2020 |
BRIGNOLA FRANCESCA | 20/03/2020 |
BRUSCHI FEDERICA | 20/03/2020 |
CIARLO SILVIA | 20/03/2020 |
CIFRA AURORA | 20/03/2020 |
CINARDI FRANCESCO GIANMARIA | 20/03/2020 |
DI STEFANO ALICE | 20/03/2020 |
GABRIELI ELISA | 20/03/2020 |
GIOIOSA VALERIA | 20/03/2020 |
LEIWEKE DANIEL NICHOLAS | 20/03/2020 |
MACERA MANUELA | 20/03/2020 |
MANDUANO ANTONELLA | 20/03/2020 |
MASSARO BARBARA | 20/03/2020 |
MAZZUCCO FRANCESCO | 20/03/2020 |
MIGNANO CARLOTTA | 20/03/2020 |
MIRZAIAN LUIGI | 20/03/2020 |
MOLITERNO ELEONORA | 20/03/2020 |
MONTEMAGNO ALESSIO | 20/03/2020 |
PARENTE ALBERICO | 20/03/2020 |
PIETRICOLA GIULIA | 20/03/2020 |
SIGNORE GIOVANNI | 20/03/2020 |
SPAGNOLELLO CHARLOTTE | 20/03/2020 |
TESTA MARCO | 20/03/2020 |
USAI LUDOVICA | 20/03/2020 |
VALERIANO CAMILLA | 20/03/2020 |
VINCIGUERRA MATTIA | 20/03/2020 |
AIMINO ROSSANA | 23/03/2020 |
AJMONE FRANCESCO MARIA | 23/03/2020 |
CAISSUTTI SARA | 23/03/2020 |
CLEMENTE FRANCESCO | 23/03/2020 |
CODAZZO ANTONELLA | 23/03/2020 |
CONTE CLAUDIO | 23/03/2020 |
CORONA FRANCESCO | 23/03/2020 |
DE MEO GIULIANO | 23/03/2020 |
D’ERME LUCA | 23/03/2020 |
FILOSA MONICA | 23/03/2020 |
FORNERO VALENTINA | 23/03/2020 |
GASPERIN ANDREA | 23/03/2020 |
GESUALDI FRANCESCO | 23/03/2020 |
NOCELLA FABRIZIO | 23/03/2020 |
OLETTO GIULIA | 23/03/2020 |
PASCIUTO MARIA PAOLA | 23/03/2020 |
SCERPA MARIA SOLE | 23/03/2020 |
SIMOTTI ELISA | 23/03/2020 |
TESTA ANTONIO | 23/03/2020 |
VALCOVICH GIULIA | 23/03/2020 |
ADDESSI CHIARA | 02/04/2020 |
CARRER SARA | 02/04/2020 |
CASCIANELLI ANDREA | 02/04/2020 |
DEL DUCA FABIO | 02/04/2020 |
DEL GIUDICE MASSIMILIANO | 02/04/2020 |
DEL VECCHIO ROSSELLA | 02/04/2020 |
DI BELLO ARMANDO | 02/04/2020 |
FERRERA ARMANDO | 02/04/2020 |
GRAZIANI DANIELE | 02/04/2020 |
IAVARONE IRENE | 02/04/2020 |
MANGUSO GIULIA | 02/04/2020 |
SAMPERI SIMONA | 02/04/2020 |
VIOLANTE MARIANNA TERESA | 02/04/2020 |
AGRESTI GIUSEPPE | 11/04/2020 |
VESPASIANO FRANCESCA | 11/04/2020 |
BETTI PIERANGELO | 18/07/2020 |
BRUNO FAUSTO | 18/07/2020 |
BUONOMO CELESTE | 18/07/2020 |
CASILLO FRANCESCO | 18/07/2020 |
CAVOLA FRANCESCO | 18/07/2020 |
COPPA FRANCESCA | 18/07/2020 |
CUCCARELLI MARTINA | 18/07/2020 |
D’ALONZO ALESSIO | 18/07/2020 |
DI CECCA MONICA | 18/07/2020 |
ELIA ELEONORA | 18/07/2020 |
FALSO SILVIA | 18/07/2020 |
FREZZATI LUDOVICA | 18/07/2020 |
IACOANGELI AZZURRA | 18/07/2020 |
IALONGO SARA | 18/07/2020 |
LOMBARDI MICHAELA | 18/07/2020 |
MANCARELLA GIULIA | 18/07/2020 |
MARROCCO FEDERICO | 18/07/2020 |
MASTROMANNO LINDA | 18/07/2020 |
MINOTTI CHIARA | 18/07/2020 |
ONORATI ELENA | 18/07/2020 |
SEBASTIANELLI GABRIELE | 18/07/2020 |
SOLLO GIOVANNI | 18/07/2020 |
ARIANO ANNA | 30/07/2020 |
BAIANO VALERIA | 30/07/2020 |
BOSCARINO LUCA | 30/07/2020 |
CERCHIONE RAFFAELE | 30/07/2020 |
CICCI EMANUELE | 30/07/2020 |
CONTE SERGIO | 30/07/2020 |
DALLA VALLE ASIA | 30/07/2020 |
DE GIORGI GRETA | 30/07/2020 |
DE MARIA SARA GIOVANNA | 30/07/2020 |
DELLA TORRE SIMONA | 30/07/2020 |
DI LUCIA PIERLUCA | 30/07/2020 |
FUSCO ALESSANDRO | 30/07/2020 |
GRATTA MATTEO | 30/07/2020 |
SALVATELLI NICCOLÒ | 30/07/2020 |
VICCARO VINCENZO | 30/07/2020 |
ACETO JESSICA | 26/08/2020 |
ANGERILLI ARIANNA | 26/08/2020 |
ARTOSI FABIO | 26/08/2020 |
BUSIELLO CIRO | 26/08/2020 |
CAPODIFERRO PAOLA | 26/08/2020 |
CICCIARELLI FEDERICA | 26/08/2020 |
DE MARCO GIUSEPPINA | 26/08/2020 |
DE SANTIS MARCO | 26/08/2020 |
DI SCHIENA FABIOLA | 26/08/2020 |
GARGANO LUCA | 26/08/2020 |
GREGORI PIETRO | 26/08/2020 |
MANTUA SILVIA | 26/08/2020 |
NARDINI CHIARA | 26/08/2020 |
PASSARIELLO GIULIA | 26/08/2020 |
PLACITELLI ERIKA | 26/08/2020 |
RINALDI VALENTINA | 26/08/2020 |
STOCCO MARTINA | 26/08/2020 |
TRIPI DALILA | 26/08/2020 |
VALLARIO NOEMI | 26/08/2020 |
VIOLA FEDERICA | 26/08/2020 |
odontoiatri
totale n. 16 7 M 9 F
BAGNARDI ANDREA | 01/01/2020 |
CORO FRANCESCO | 13/03/2020 |
DEL NISTA EMANUELE | 30/07/2020 |
FRANCESCHINI CARLO | 01/01/2020 |
GORINI GIORGIA | 26/08/2020 |
GUGLIETTA FLAMINIA | 30/07/2020 |
LAURETI MARTA | 29/01/2020 |
LOMBARDI SARA | 01/01/2020 |
MALARA ARIANNA | 01/01/2020 |
MOLINARI BRUNO | 01/01/2020 |
MORELLI MANUELA | 29/01/2020 |
PERRINO DOMENICO | 30/07/2020 |
PISANELLI ELENA LUCIA | 01/01/2020 |
PUNZO ANDREA | 01/01/2020 |
SERRA CHIARA | 01/01/2020 |
TOMA FABIOLA | 30/07/2020 |
Ultimo aggiornamento
2 Settembre 2020, 16:44
Commenti
Nessun commento
Lascia un commento