Lun, 21/06/2010
Il dato indica solamente il numero delle PEC attivate dagli Iscritti e da questi comunicate all’Ordine.
I valori riportati indicano, pertanto, un numero di PEC inferiore a quelle effettivamente attivate poiché è stato stimato che altrettanti Iscritti, pur avendo attivato la PEC, non ne hanno dato comunicazione così come previsto dalla normativa.
Finalità dell’informazione
Data inizio rilevazione: 01/11/2009Fonte di rilevazione: Elenco PEC Ordine Dei Medici Latina
Frequenza di rilevazione: trimestrale
Unità di misura: Indirizzo di Posta Elettronica Certificata
id:9999rev1
DATI ANALITICI: |
Mese | Numero Iscritti |
PEC valore assoluto | PEC % rispetto iscritti |
11/2009 | 2672 | 12 | 0.45 |
12/2009 | 2672 | 23 | 0.86 |
03/2010 | 2749 | 143 | 5.20 |
06/2010 | 2749 | 230 | 8.37 |
09/2010 | 2754 | 237 | 8.61 |
12/2010 | 2756 | 239 | 8.67 |
03/2011 | 2799 | 242 | 8.65 |
06/2011 | 2794 | 246 | 8.80 |
09/2011 | 2810 | 246 | 8.75 |
12/2011 | 2810 | 251 | 8.93 |
03/2012 | 2853 | 263 | 9.22 |
06/2012 | 2851 | 271 | 9.51 |
09/2012 | 2856 | 277 | 9.70 |
12/2012 | 2849 | 396 | 13.90 |
03/2013 | 2900 | 416 | 14.34 |
06/2013 | 2901 | 588 | 20.27 |
Dom, 16/06/2013