Descrizione del dato
Indica il numero di indirizzi di posta elettronica e di cellulari disponibili per invio di sms rispetto al numero degli iscritti.
Finalità dell’informazione
Fonte di rilevazione: Archivio Albo Ordine
Frequenza di rilevazione: annuale
Rilevazione al 31/12 di ogni anno
Unità di misura: indirizzo di posta elettronica / numero di telefono cellulare
id:48
DATI ANALITICI: |
Anno | Iscritti | n. tel.mobile | % mobile | n. email | |
1999 | 2195 | 0 | 0.00 | 19 | 1.00 |
2000 | 2240 | 22 | 1.00 | 21 | 1.00 |
2001 | 2268 | 38 | 2.00 | 16 | 1.00 |
2002 | 2295 | 1104 | 48.00 | 449 | 20.00 |
2003 | 2359 | 1517 | 64.00 | 702 | 30.00 |
2004 | 2413 | 1748 | 72.00 | 884 | 37.00 |
2005 | 2451 | 1977 | 81.00 | 1147 | 47.00 |
2006 | 2499 | 2131 | 85.00 | 1360 | 54.00 |
2007 | 2555 | 2226 | 87.00 | 1534 | 60.00 |
2008 | 2611 | 2335 | 90.00 | 1749 | 67.00 |
2009 | 2672 | 2431 | 91.00 | 1907 | 71.00 |
2010 | 2756 | 2578 | 93.00 | 2186 | 79.00 |
2011 | 2810 | 2672 | 95.00 | 2453 | 87.00 |
2012 | 2849 | 2798 | 98.00 | 2665 | 93.00 |
14-01-2014 | 2897 | 2849 | 98.34 | 2731 | 94.27 |
Dati aggiornati al 14-01-2014
Dom, 16/06/2013