La figura sottostante fornisce una presentazione sinottica dei progetti presentati, riferiti alle funzioni istituzionali dell’Ordine nel cui ambito i progetti si collocano come risposte concrete a esigenze avvertite e ritenute significative:
I progetti pervenuti
Funzioni Istituzionali | Cod | Sigla | Denominazione del progetto |
A – Attività gestionale | A01 | CENTRI COSTO | Modelli organizzativi studi medici MG e pediatri di base |
A02 | MODORG | Attuazione dei centri di costo | |
B -Rappresentanza | |||
C – Tenuta dell’Albo | C01 | MNC | Medicine non convenzionali |
C02 | PERFOC | Percorsi formativi e occupazionali medici iscritti all’Albo | |
C03 | MEDIROSA | Presenza femminile in medicina | |
C51 | CESPO | Censimento studi professionali odontoiatrici | |
D – Applicazione codice deontologico | D01 | TAC | Corretto uso titoli accademici e di carriera |
E – Formazione e aggiornamento prof. | E01 | IMMICARE | Il paziente immigrato |
E03 | ACCIMPROS | Accessi impropri al pronto soccorso ospedaliero | |
E04 | TROMBEMBO | Trattamento ambulatoriale del tromboembolismo venoso | |
E51 | SPIRE | Studi odontoiatrici in regola | |
F – Immagine comunicazione, P.R. | F01 | STORIMED | Storia della medicina negli ospedali pontini |
G – Assistenza e previdenza | G01 | BURNOUT | Il disagio del medico di medicina generale |
G02 | DIMOMEN | Il disagio dei medici ospedalieri di Medicina nucleare | |
G03 | DIMO | Il disagio dei medici ospedalieri | |
H – Arbistrato e interposizione | H01 | ATP | Consulenza tecnica del Medico legale |
H02 | CCD | Cartella clinica odontoiatrica ( e consenso informato) | |
I – Innovazione e qualità | I01 | PROQUAL | La programmazione nel sistema di qualità |
Ogni progetto è contraddistinto da un codice alfanumerico, dove la lettera alfabetica fa riferimento alla funzione istituzionale dell’Ordine mentre la numerazione progressiva indica da 1 a 50 progetti di rilievo per l’area medico-chirurgica, e da 51 a 100 quelli di rilievo per l’area odontoiatrica.
La sigla (acronimo o riferimento simbolico) costituisce elemento operativo che agevola l’indicazione abbreviata dei distinti progetti, il cui contenuto in chiaro è riportato nell’ultima colonna del prospetto.