Gio, 03/12/2009
DESCRIZIONE:
Tipologia della rilevazione:
Descrizione del dato
Indica il numero di indirizzi di posta elettronica disponibili in rapporto agli iscritti
Finalità dell’informazione
Data inizio rilevazione: 01/01/2007
Fonte di rilevazione: Archivio Albo Ordine
Frequenza di rilevazione: mensile
Unità di misura: indirizzo di posta elettronica
id:50
DATI ANALITICI: |
ANNO | Iscritti | Email disponibili | % email disponibili | Email non attive | % email non attive | Email attive | % email attive |
2006 | 2499 | 1360 | 54.42 | 183 | 13.46 | 1177 | 47.10 |
2007 | 2555 | 1534 | 60.04 | 85 | 5.54 | 1449 | 56.71 |
2008 | 2611 | 1749 | 67.00 | 14 | 0.80 | 1735 | 66.45 |
2009 | 2672 | 1907 | 71.37 | 15 | 0.79 | 1892 | 70.81 |
2010 | 2756 | 2186 | 79.32 | 1 | 0.05 | 2185 | 79.28 |
2011 | 2810 | 2453 | 87.30 | 1 | 0.77 | 2373 | 86.62 |
2012 | 2849 | 2665 | 93.54 | 7 | 0.26 | 2658 | 93.30 |
Semestre | Iscritti | Email disponibili | % email disponibili | Email non attive | % email non attive | Email attive | % email attive |
12/06 | 2499 | 1360 | 54.42 | 183 | 13.46 | 1177 | 47.10 |
06/07 | 2546 | 1472 | 57.82 | 111 | 7.54 | 1361 | 53.46 |
12/07 | 2555 | 1534 | 60.04 | 85 | 5.54 | 1449 | 56.71 |
06/08 | 2599 | 1615 | 62.14 | 72 | 4.46 | 1543 | 59.37 |
12/08 | 2611 | 1749 | 67.00 | 14 | 0.80 | 1735 | 66.45 |
06/09 | 2660 | 1842 | 69.62 | 26 | 1.40 | 1826 | 68.65 |
12/09 | 2672 | 1907 | 71.37 | 15 | 0.79 | 1892 | 70.81 |
06/10 | 2749 | 2142 | 77.92 | 9 | 0.42 | 2133 | 77.59 |
12/10 | 2756 | 2186 | 79.32 | 1 | 0.05 | 2185 | 79.28 |
06/11 | 2794 | 2384 | 85.33 | 1 | 0.00 | 2373 | 85.33 |
12/11 | 2810 | 2453 | 87.30 | 1 | 0.77 | 2373 | 86.62 |
06/12 | 2851 | 2615 | 91.72 | 5 | 0.19 | 2610 | 91.55 |
12/12 | 2849 | 2665 | 93.54 | 7 | 0.26 | 2658 | 93.30 |
Trimestre | Iscritti | Email disponibili | % email disponibili | Email non attive | % email non attive | Email attive | % email attive |
12/06 | 2499 | 1360 | 54.42 | 183 | 13.46 | 1177 | 47.10 |
03/07 | 2542 | 1417 | 55.74 | 110 | 7.76 | 1307 | 51.42 |
06/07 | 2546 | 1472 | 57.82 | 111 | 7.54 | 1361 | 53.46 |
09/07 | 2560 | 1500 | 58.59 | 109 | 7.27 | 1391 | 54.34 |
12/07 | 2555 | 1534 | 60.04 | 85 | 5.54 | 1449 | 56.71 |
03/08 | 2587 | 1573 | 60.80 | 66 | 4.20 | 1507 | 58.25 |
06/08 | 2599 | 1615 | 62.14 | 72 | 4.46 | 1543 | 59.37 |
09/08 | 2613 | 1661 | 63.57 | 68 | 4.09 | 1593 | 60.96 |
12/08 | 2611 | 1749 | 67.00 | 14 | 0.80 | 1735 | 66.45 |
03/09 | 2654 | 1810 | 68.20 | 19 | 1.05 | 1791 | 67.48 |
06/09 | 2660 | 1842 | 69.62 | 26 | 1.40 | 1826 | 68.65 |
09/09 | 2666 | 1871 | 70.18 | 17 | 0.91 | 1854 | 69.54 |
12/09 | 2672 | 1907 | 71.37 | 15 | 0.79 | 1892 | 70.81 |
03/10 | 2749 | 1992 | 72.46 | 8 | 0.40 | 1984 | 72.17 |
06/10 | 2749 | 2142 | 77.92 | 9 | 0.42 | 2133 | 77.59 |
09/10 | 2754 | 2173 | 78.90 | 3 | 0.14 | 2170 | 78.79 |
12/10 | 2756 | 2186 | 79.32 | 1 | 0.05 | 2185 | 79.28 |
03/11 | 2799 | 2337 | 83.49 | 1 | 0.17 | 2333 | 83.85 |
06/11 | 2794 | 2384 | 85.33 | 1 | 0.00 | 2373 | 85.33 |
09/11 | 2810 | 2430 | 86.48 | 1 | 0.04 | 2373 | 86.44 |
12/11 | 2810 | 2453 | 87.30 | 1 | 0.77 | 2373 | 86.62 |
03/12 | 2855 | 2546 | 89.18 | 7 | 0.27 | 2359 | 88.93 |
06/12 | 2851 | 2615 | 91.72 | 5 | 0.19 | 2610 | 91.55 |
09/12 | 2856 | 2648 | 92.72 | 8 | 0.30 | 2640 | 92.44 |
12/12 | 2849 | 2665 | 93.54 | 7 | 0.26 | 2658 | 93.30 |
Allegato | Dimensione |
---|---|
25-02-2013-sanitanews_statistiche.pdf | 93.01 KB |
- Stampa
- Invia per email
- 1634 letture dal 3 Dic 2009
Ultimo aggiornamento
Mer, 13/03/2013
Mer, 13/03/2013