Gio, 19/11/2009
Descrizione del dato
La durata media della visita è; il rapporto tra la durata complessiva delle visite ed il numero delle visite effettuate dai visitatori unici.
La precisione della rilevazione è; strettamente legata al computer dell’utente che in alcuni casi può prevedere la cancellazione automatica o a cura dello stesso utente del cookie al termine della sessione di navigazione nel sito.
Sono esclusi gli accessi dei motori di ricerca.
Finalità dell’informazione
Fonte di rilevazione: Google Analytics
Frequenza di rilevazione: mensile
Unità di misura: pagina web online
id:34
DATI ANALITICI: |
Mese | Media Giornaliera |
01/07 | 2.58 |
02/07 | 2.15 |
03/07 | 2.39 |
04/07 | 2.38 |
05/07 | 3.1 |
06/07 | 3.53 |
07/07 | 2.31 |
08/07 | 2.45 |
09/07 | 2.47 |
10/07 | 2.28 |
11/07 | 2.09 |
12/07 | 2.00 |
01/08 | 2.34 |
02/08 | 2.24 |
03/08 | 2.17 |
04/08 | 2.13 |
05/08 | 2.02 |
06/08 | 1.58 |
07/08 | 1.46 |
08/08 | 1.57 |
09/08 | 1.51 |
10/08 | 1.49 |
11/08 | 1.41 |
12/08 | 1.39 |
01/09 | 2.03 |
02/09 | 1.38 |
03/09 | 1.42 |
04/09 | 1.53 |
05/09 | 1.45 |
06/09 | 1.49 |
07/09 | 1.44 |
08/09 | 2.01 |
09/09 | 1.48 |
10/09 | 1.43 |
11/09 | 1.55 |
12/09 | 1.59 |
01/10 | 1.59 |
02/10 | 1.37 |
03/10 | 1.43 |
04/10 | 1.56 |
05/10 | 1.48 |
06/10 | 1.49 |
07/10 | 1.37 |
08/10 | 1.39 |
09/10 | 1.43 |
10/10 | 1.53 |
11/10 | 2.51 |
12/10 | 1.51 |
01/11 | 1.51 |
02/11 | 1.32 |
03/11 | 1.40 |
04/11 | 1.57 |
05/11 | 1.44 |
06/11 | 1.44 |
07/11 | 1.47 |
08/11 | 1.53 |
Mar, 22/06/2010