Media pagine viste per visita
DESCRIZIONE:
Tipologia della rilevazione:
Descrizione del dato
La media delle pagine viste per visita è il rapporto tra il numero delle pagine visualizzate complessive ed il numero delle visite.
Sono esclusi gli accessi dei motori di ricerca.
Finalità dell’informazione
Data inizio rilevazione: 01/01/2007
Fonte di rilevazione: Google Analytics
Frequenza di rilevazione: mensile
Unità di misura: pagina web online
id:32
| DATI ANALITICI: |
| Mese | Media Giornaliera |
| 01/07 | 3.71 |
| 02/07 | 3.25 |
| 03/07 | 3.49 |
| 04/07 | 3.43 |
| 05/07 | 3.67 |
| 06/07 | 4.03 |
| 07/07 | 3.36 |
| 08/07 | 3.51 |
| 09/07 | 3.85 |
| 10/07 | 3.4 |
| 11/07 | 3.09 |
| 12/07 | 2.81 |
| 01/08 | 3.21 |
| 02/08 | 3.02 |
| 03/08 | 2.72 |
| 04/08 | 2.81 |
| 05/08 | 2.71 |
| 06/08 | 2.71 |
| 07/08 | 2.52 |
| 08/08 | 2.55 |
| 09/08 | 2.46 |
| 10/08 | 2.5 |
| 11/08 | 2.41 |
| 12/08 | 2.41 |
| 01/09 | 2.57 |
| 02/09 | 2.27 |
| 03/09 | 2.24 |
| 04/09 | 2.47 |
| 05/09 | 2.41 |
| 06/09 | 2.48 |
| 07/09 | 2.48 |
| 08/09 | 2.44 |
| 09/09 | 2.26 |
| 10/09 | 2.32 |
| 11/09 | 2.31 |
| 12/09 | 2.41 |
| 01/10 | 2.31 |
| 02/10 | 2.12 |
| 03/10 | 2.16 |
| 04/10 | 2.26 |
| 05/10 | 2.26 |
| 06/10 | 2.27 |
| 07/10 | 1.37 |
| 08/10 | 1.39 |
| 09/10 | 1.43 |
| 10/10 | 1.53 |
| 11/10 | 2.56 |
| 12/10 | 2.16 |
| 01/11 | 2.15 |
| 02/11 | 2.01 |
| 03/11 | 2.10 |
| 04/11 | 2.34 |
| 05/11 | 2.21 |
| 06/11 | 2.12 |
| 07/11 | 2.19 |
| 08/11 | 2.27 |
Ultimo aggiornamento
Mar, 22/06/2010
Ultimo aggiornamento
7 Dicembre 2022, 10:42
OMCeO Latina