Frequenza di rimbalzo
DESCRIZIONE:
Tipologia della rilevazione:
Descrizione del dato
La frequenza di rimbalzo indica la percentuale di visite di una sola pagina, ossia le visite in cui l’utente esce dal sito dalla pagina di entrata.
(La percentuale è prodotta dal n. totale visite / profondità totale della visita pari a 1 pagina)
Sono esclusi gli accessi dei motori di ricerca.
Finalità dell’informazione
Data inizio rilevazione: 01/01/2007
Fonte di rilevazione: Google Analytics
Frequenza di rilevazione: mensile
Unità di misura: visita di 1 sola pagina web online
id:36
DATI ANALITICI: |
Mese | Variazione % |
01/07 | 44.39 |
02/07 | 50.62 |
03/07 | 45.91 |
04/07 | 50.13 |
05/07 | 45.98 |
06/07 | 43.96 |
07/07 | 49.03 |
08/07 | 48.77 |
09/07 | 50.75 |
10/07 | 52.77 |
11/07 | 56.87 |
12/07 | 59.76 |
01/08 | 52.09 |
02/08 | 58.96 |
03/08 | 59.56 |
04/08 | 58.05 |
05/08 | 59.72 |
06/08 | 57.8 |
07/08 | 60.23 |
08/08 | 62.5 |
09/08 | 61.9 |
10/08 | 60.31 |
11/08 | 63.15 |
12/08 | 62.73 |
01/09 | 59.87 |
02/09 | 65.4 |
03/09 | 65.69 |
04/09 | 62.8 |
05/09 | 62.23 |
06/09 | 61.96 |
07/09 | 61.33 |
08/09 | 63.29 |
09/09 | 65.37 |
10/09 | 63.06 |
11/09 | 64.6 |
12/09 | 63.93 |
01/10 | 62.61 |
02/10 | 67.16 |
03/10 | 66.53 |
04/10 | 64.66 |
05/10 | 64.75 |
06/10 | 65.04 |
07/10 | 64.98 |
08/10 | 67.75 |
09/10 | 64.61 |
10/10 | 65.30 |
11/10 | 67.72 |
12/10 | 66.46 |
01/11 | 65.86 |
02/11 | 69.18 |
03/11 | 67.20 |
04/11 | 63.73 |
05/11 | 65.27 |
06/11 | 66.76 |
07/11 | 65.83 |
08/11 | 61.78 |
Ultimo aggiornamento
Mar, 22/06/2010
Ultimo aggiornamento
7 Dicembre 2022, 10:43