Le pagine visualizzate complessive corrispondono al numero totale delle pagine del web visualizzate dagli utenti.
Sono esclusi gli accessi dei motori di ricerca.
Finalità dell’informazione
Gio, 19/11/2009
Sono esclusi gli accessi dei motori di ricerca.
Finalità dell’informazione
Frequenza di rilevazione: mensile
Unità di misura: pagina web online
id:28
| DATI ANALITICI: |
| Anni | Numeri assoluti | Media Giornaliera |
| 2002 | 1650 | 15 |
| 2003 | 6071 | 17 |
| 2004 | 13150 | 36 |
| 2005 | 49840 | 137 |
| 2006 | 180444 | 494 |
| 2007 | 270151 | 740 |
| 2008 | 447423 | 1222 |
| 2009 | 626311 | 1716 |
| 2010 | 708910 | 1942 |
| 2011 | 836498 | 2292 |
| 2012 | 955325 | 2610 |
Ultimo aggiornamento
23 Settembre 2014, 17:37
Powered by Cooperativa EDP La Traccia