PERSONALE DIPENDENTE ORE EFFETTIVE E ORE NON LAVORATE ANNI 2010 – 2011 – 2012

Descrizione del dato:

L’indicatore rappresenta il numero delle ore effettive e non lavorate del personale dipendente

Data inizio rilevazione: 01/01/2010 Fonte di rilevazione: dati rilevati attraverso il sistema di registrazione delle presenze del personale dipendente Frequenza di rilevazione: mensile Unità di misura: ore

ore-presenze-2010-1area

ore-presenze-2010-2torta

ore-presenze-2011-1area

ore-presenze-2011-2torta

ore-presenze-2012-1area

ore-presenze-2012-2torta

Dati Analitici:

ANNO 2010

Mese Ore previste Ore effettive Ore non lavorate
01/10 552 370 182
02/10 576 363 213
03/10 660 444 216
04/10 600 399 201
05/10 612 423 189
06/10 600 354 246
07/10 612 189 423
08/10 636 225 411
09/10 636 311 325
10/10 600 368 232
11/10 600 426 174
12/10 636 342 294
Totale 7.230 4.215 3.105
Percentuale % 100,00 58,00 42,00

ANNO 2011

Mese Ore previste Ore effettive Ore non lavorate
01/11 612 497 115
02/11 576 471 105
03/11 660 504 156
04/11 600 456 144
05/11 636 468 168
06/11 636 455 181
07/11 600 346 254
08/11 528 285 243
09/11 636 410 226
10/11 612 392 220
11/11 564 422 172
12/11 564 411 153
Totale 7.224 5.117 2.107
Percentuale % 100,00 71,00 29,00

ANNO 2012

Mese Ore previste Ore effettive Ore non lavorate
01/12 612 465 147
02/12 600 480 120
03/12 636 414 222
04/12 552 396 156
05/12 636 399 237
06/12 600 450 150
07/12 612 306 306
08/12 636 327 309
09/12 576 363 213
10/12 660 412 248
11/12 600 360 240
12/12 564 378 186
Totale 7.284 4.750 2.534
Percentuale % 100,00 65,00 35,00

 

 

Ultimo aggiornamento

14 Febbraio 2014, 16:00

Powered by Cooperativa EDP La Traccia