PERSONALE DIPENDENTE ORE NON LAVORATE DISTINTE PER TIPOLOGIA ANNI 2010 – 2011 – 2012
Descrizione del dato: L’indicatore rappresenta il numero delle ore non lavorate del personale dipendente distinte per tipologia
Data inizio rilevazione: 01/01/2010 Fonte di rilevazione: dati rilevati attraverso il sistema di registrazione delle presenze del personale dipendente Frequenza di rilevazione: annuale Unità di misura: ore

DATI ANALITICI
Tipologia | 2010 | 2011 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ore assenza | % | Ore assenza | % | Ore assenza | % | |
Ferie | 831 | 27 | 921 | 43 | 735 | 29 |
Altro | 1.446 | 47 | 526 | 26 | 1.037 | 41 |
Legge 104 | 510 | 16 | 396 | 19 | 321 | 13 |
Malattia | 298 | 10 | 264 | 12 | 441 | 17 |
Totale | 3.105 | 100 | 2.107 | 100 | 2.534 | 100 |
Ultimo aggiornamento
6 Dicembre 2022, 15:24